ジム利用料金表
会員 | 非会員 | 法人会員 | |
フリースペース使用 | ¥0 | ¥2,000 | ¥0 |
シャワールーム使用 (タオル付き) | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
パーソナル 初回体験(3回) | ¥5,000 | – | ¥5,000 |
パーソナル (フリースペース) | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
パーソナル (個室) | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
|
月会費
一般
会員種別 | 月会費 |
All Time会員 | ¥7,000 |
Day Time会員 (10:00〜17:00) | ¥4,500 |
Night Time会員 (17:00〜22:00) | ¥5,000 |
Holiday会員 (土・日・祝日) | ¥4,500 |
Family会員 (会員の同居家族の方) | ¥6,000 |
法人会員 | ¥3,000 |
高校生 | ¥4,500 |
大学生 | ¥6,000 |
ペア入会/1人 | ¥6,000 |
|
法人
従業員数 | 月会費 |
5人以下 | ¥25,000 |
10人以下 | ¥50,000 |
20人以下 | ¥90,000 |
30人以下 | ¥135,000 |
40人以下 | ¥160,000 |
41人以上 | ¥200,000 |
|